高露洁的文科方法为毕业生在各种各样的职业生涯中取得成功做好准备. 探索我们的学生的第一个研究生就业和继续教育成果.
高露洁的文科方法为毕业生在各种各样的职业生涯中取得成功做好准备. 探索我们的学生的第一个研究生就业和继续教育成果.
下面的仪表板将允许您探索我们最近的类就业, 继续教育, 竞争激烈的奖学金结果.
显示的内容代表自我报告, employer-reported, 或者学生毕业后6到9个月收集的可验证的公共数据. 我们的知识率——或者说存在可验证数据的毕业生的百分比——至少占班级的87%,这使我们能够自信地讲述我们高年级学生的成果.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
使用 | 2018 78.1% | 2019 84.7% | 2020 73.7% | 2021 76.9% | 2022 79.7% |
研究生学习 | 2018 18.0% | 2019 12.6% | 2020 18.7% | 2021 21.3% | 2022 17.3% |
志愿服务 | 2018 0.6% | 2019 0.1% | 2020 0.4% | 2021 0.0% | 2022 0.0% |
奖学金 | 2018 0.0% | 2019 0.8% | 2020 0.9% | 2021 0.5% | 2022 0.6% |
旅行 | 2018 0.3% | 2019 0.3% | 2020 0.0% | 2021 0.0% | 2022 0.3% |
其他* | 2018 1.2% | 2019 0.4% | 2020 0.8% | 2021 0.5% | 2022 0.2% |
在过渡/寻求 | 2018 1.8% | 2019 1.1% | 2020 5.5% | 2021 0.8% | 2022 1.9% |
总知识率** | 2018 88.6% (622/702) | 2019 89.2% (659/739) | 2020 89.8% (658/733) | 2021 88.0% (618/702) | 2022 90.1% (681/756) |
*包括服兵役和照顾家庭成员.
**可核实的自我报告的毕业生百分比, employer-reported, 或者公开数据存在于毕业后6到9个月.